VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,375,148,984 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/28。
流量通过 VPN 传输总额为 914,018.58 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,297,358.2 GB  583,083,650
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,479,021.8 GB  5,310,333,719
3 Russian Federation  87,450,377.8 GB  1,387,533,189
4 Japan  66,849,514.9 GB  691,080,715
5 United States  52,273,559.3 GB  1,080,994,678
6 Taiwan  50,069,923.1 GB  787,503,767
7 France  45,940,481.7 GB  587,057,356
8 Indonesia  37,945,395.0 GB  884,898,879
9 India  35,503,623.8 GB  765,864,537
10 China  29,436,877.8 GB  770,553,868
11 Viet Nam  29,041,825.1 GB  494,479,204
12 Thailand  19,247,658.4 GB  343,448,047
13 United Arab Emirates  15,516,751.2 GB  516,032,284
14 Hong Kong  14,554,273.4 GB  235,595,321
15 Myanmar  12,774,223.8 GB  223,989,719
16 Philippines  12,765,994.9 GB  314,333,473
17 Malaysia  11,738,765.5 GB  139,168,718
18 Turkmenistan  11,419,636.0 GB  153,699,025
19 Bangladesh  9,454,373.1 GB  386,969,621
20 Ukraine  9,281,590.6 GB  530,599,396
21 Canada  7,987,103.0 GB  81,746,933
22 Saudi Arabia  7,851,689.7 GB  107,573,393
23 Germany  7,777,002.8 GB  239,748,249
24 Turkey  6,650,498.1 GB  97,705,440
25 Singapore  6,606,912.9 GB  379,171,009
26 Iraq  5,636,824.0 GB  224,255,921
27 Australia  5,491,217.8 GB  112,081,128
28 Brazil  5,195,984.7 GB  1,364,217,260
29 United Kingdom  5,163,206.1 GB  125,867,895
30 Lao People's Democratic Republic  4,423,761.9 GB  72,949,892
31 Pakistan  4,302,269.7 GB  103,982,453
32 Nigeria  3,608,256.7 GB  432,612,209
33 Cambodia  3,151,823.0 GB  91,931,355
34 Kenya  3,046,547.9 GB  182,820,419
35 Mexico  2,439,563.3 GB  43,453,919
36 Argentina  2,101,736.9 GB  29,839,752
37 Oman  1,984,437.2 GB  36,111,687
38 Spain  1,931,867.5 GB  20,885,133
39 Netherlands  1,894,635.5 GB  50,034,642
40 Armenia  1,452,729.5 GB  4,862,837
41 Egypt  1,346,420.8 GB  37,413,000
42 Qatar  1,329,367.7 GB  18,772,828
43 Algeria  1,324,065.9 GB  36,692,593
44 Nepal  1,321,185.9 GB  19,616,676
45 Syrian Arab Republic  1,278,307.5 GB  234,898,820
46 Jordan  1,267,903.5 GB  25,245,388
47 Italy  1,213,600.9 GB  14,751,620
48 Somalia  1,127,369.4 GB  50,967,470
49 New Zealand  1,116,938.0 GB  14,874,711
50 Kyrgyzstan  1,115,904.2 GB  12,526,019
51 Macau  1,044,141.3 GB  18,950,905
52 Sudan  1,040,007.0 GB  39,121,804
53 Kazakhstan  1,023,300.5 GB  14,948,081
54 Colombia  1,012,742.3 GB  19,512,662
55 Sweden  991,003.0 GB  17,089,178
56 Ghana  934,852.9 GB  55,069,667
57 Austria  924,238.0 GB  14,522,481
58 Venezuela  840,726.9 GB  25,628,790
59 Chile  811,301.4 GB  14,035,346
60 Belarus  807,712.5 GB  21,461,010
61 Romania  778,834.9 GB  13,382,031
62 Peru  761,203.2 GB  10,522,260
63 Ethiopia  745,303.0 GB  38,743,254
64 Cote D'ivoire  719,932.6 GB  9,797,089
65 Mongolia  692,505.7 GB  11,279,982
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,997.5 GB  18,986,873
67 Kuwait  665,001.0 GB  10,253,796
68 Morocco  646,459.6 GB  25,186,483
69 Poland  627,036.5 GB  8,754,264
70 Azerbaijan  594,779.8 GB  10,525,529
71 Latvia  586,459.3 GB  3,002,061
72 Yemen  573,417.8 GB  19,532,740
73 Ecuador  563,466.0 GB  53,529,555
74 Norway  542,101.0 GB  4,676,499
75 Switzerland  512,646.5 GB  35,849,090
76 Palestinian Territory Occupied  498,079.8 GB  12,365,966
77 Belgium  468,115.8 GB  6,242,155
78 South Africa  458,056.6 GB  16,938,204
79 Finland  433,593.3 GB  3,889,549
80 Tanzania United Republic of  418,134.1 GB  10,597,719
81 Afghanistan  399,620.0 GB  14,850,233
82 Israel  398,112.7 GB  9,000,593
83 Uganda  371,504.9 GB  18,884,725
84 Portugal  364,314.8 GB  5,731,885
85 Denmark  329,469.5 GB  3,013,134
86 Lithuania  318,693.1 GB  4,043,851
87 Hungary  316,262.9 GB  4,817,760
88 Czech Republic  314,331.6 GB  4,902,995
89 Gabon  301,796.0 GB  3,005,634
90 Georgia  291,896.5 GB  3,518,493
91 Guinea  281,262.1 GB  8,591,680
92 Greece  261,783.7 GB  3,726,877
93 Sri Lanka  251,705.2 GB  6,451,273
94 Bahrain  224,240.9 GB  3,610,756
95 Tunisia  216,275.5 GB  6,045,632
96 Brunei Darussalam  210,832.1 GB  1,597,754
97 Bulgaria  209,902.2 GB  4,105,290
98 Dominican Republic  208,550.5 GB  6,857,483
99 Lebanon  202,249.5 GB  9,004,664
100 Guatemala  201,731.4 GB  4,368,146
101 Uzbekistan  200,952.5 GB  3,994,471
102 Serbia  196,948.9 GB  3,532,002
103 Panama  182,244.8 GB  4,944,019
104 Bolivia  180,648.9 GB  3,188,988
105 Djibouti  162,529.9 GB  4,240,946
106 Paraguay  154,341.4 GB  2,062,452
107 Ireland  135,362.1 GB  1,874,228
108 Slovenia  132,338.5 GB  1,544,501
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,758.2 GB  1,125,669
110 Costa Rica  113,539.6 GB  1,693,771
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,577.2 GB  1,228,699
112 Moldova Republic of  106,135.7 GB  2,670,268
113 Albania  103,416.6 GB  2,335,420
114 Cuba  103,143.4 GB  2,681,305
115 Bosnia and Herzegowina  102,757.0 GB  933,328
116 Mauritius  98,584.1 GB  1,314,743
117 Jamaica  90,701.9 GB  2,066,124
118 Bhutan  81,074.6 GB  1,678,906
119 Estonia  80,238.0 GB  1,047,950
120 Uruguay  76,109.3 GB  1,116,635
121 Luxembourg  60,828.8 GB  1,318,735
122 Honduras  60,165.3 GB  1,394,171
123 Benin  59,844.0 GB  6,906,860
124 Antigua and Barbuda  58,287.5 GB  1,621,440
125 Cyprus  54,868.8 GB  5,260,065
126 Togo  53,819.2 GB  1,412,373
127 Maldives  51,875.0 GB  902,758
128 Senegal  51,240.0 GB  1,939,557
129 Guam  50,476.4 GB  980,024
130 Northern Mariana Islands  42,996.9 GB  267,664
131 Macedonia  41,890.0 GB  653,057
132 Trinidad and Tobago  41,689.9 GB  637,417
133 Rwanda  40,683.2 GB  1,318,075
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,447.1 GB  3,198,628
136 Timor-leste  33,922.1 GB  736,512
137 Mozambique  33,292.8 GB  2,386,874
138 El Salvador  32,820.6 GB  870,051
139 Fiji  29,643.1 GB  815,751
140 Barbados  28,627.2 GB  345,921
141 Madagascar  28,542.3 GB  750,583
142 Nicaragua  26,976.2 GB  521,071
143 Malta  26,565.1 GB  502,135
144 Namibia  25,297.5 GB  750,395
145 Tajikistan  24,898.8 GB  1,198,758
146 Iceland  24,868.2 GB  750,424
147 Puerto Rico  24,133.0 GB  645,414
148 Palau  23,955.2 GB  184,766
149 Reunion  23,269.6 GB  93,465
150 Seychelles  22,119.9 GB  3,414,129
151 Chad  21,497.5 GB  4,514,277
152 Congo The Democratic Republic of The  21,261.1 GB  1,445,121
153 Angola  20,511.1 GB  731,831
154 Mali  18,275.3 GB  1,060,440
155 Burkina Faso  18,080.9 GB  1,561,795
156 Montenegro  17,680.4 GB  370,580
157 Bahamas  17,569.0 GB  345,406
158 Mauritania  17,512.9 GB  529,552
159 Zambia  16,201.6 GB  653,777
160 Zimbabwe  15,943.3 GB  2,280,982
161 Saint Lucia  14,963.2 GB  180,868
162 Guyana  13,897.6 GB  299,012
163 Malawi  13,187.3 GB  189,107
164 Papua New Guinea  12,640.6 GB  193,701
165 Suriname  11,173.9 GB  310,012
166 Samoa  9,845.8 GB  21,094
167 New Caledonia  9,687.4 GB  127,648
168 Haiti  9,201.9 GB  387,717
169 French Polynesia  8,864.7 GB  185,454
170 Belize  8,813.1 GB  515,082
171 Gambia  8,473.6 GB  3,636,353
172 Aruba  8,369.0 GB  92,316
173 Botswana  8,264.0 GB  190,532
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,846.0 GB  99,102
175 Curacao  6,864.4 GB  132,214
176 Liberia  6,554.7 GB  551,228
177 Marshall Islands  6,197.2 GB  59,510
178 South Sudan  6,191.0 GB  337,032
179 Dominica  5,278.6 GB  293,880
180 Martinique  5,223.2 GB  74,774
181 Vanuatu  5,213.7 GB  274,996
182 Equatorial Guinea  5,150.9 GB  315,682
183 Congo  4,514.7 GB  122,984
184 Grenada  3,867.7 GB  87,022
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,020
188 Guadeloupe  3,034.0 GB  42,926
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,938.9 GB  72,045
191 Sierra Leone  2,880.9 GB  110,693
192 Cape Verde  2,751.2 GB  128,210
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,153
194 Tonga  2,306.2 GB  164,610
195 Swaziland  2,261.4 GB  84,914
196 American Samoa  2,130.8 GB  47,749
197 Sint Maarten  2,013.4 GB  51,107
198 Micronesia Federated States of  1,972.2 GB  88,291
199 Burundi  1,957.1 GB  195,309
200 Niger  1,950.9 GB  141,664
201 Solomon Islands  1,812.0 GB  74,966
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,769
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,122
205 Turks and Caicos Islands  1,184.0 GB  24,592
206 Lesotho  1,136.0 GB  55,859
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,101.1 GB  33,606
208 Saint Kitts and Nevis  968.8 GB  13,913
209 Jersey  958.0 GB  26,534
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,755
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.8 GB  11,760
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,418
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,787
218 Central African Republic  180.5 GB  18,295
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4